Тэны для прогрева масла в картере двигателя
Идеальное решение для прогрева масла в картере двигателя. Доступны модели как с термостатом так и без него. Подогреватели масла комплектуются стандартным маслостойким электрическим кабелем длиной 1,2 м, c защитой от перегрева. Взрывозащищенные подогреватели комплектуются проводами 4,5 м для соединения с распределительной коробкой. Резьба дюймовая (NPT), значения диаметра в мм смотрите по таблице ниже.
Устанавливаются в сливное отверстие поддона, либо в отдельно подготовленное отверстие с нарезанной резьбой.

| Объем масла, л. | Модель | Модель с термостатом | Взрывозащищенные | В | Ватт |
| Резьба 3/8"длина элемента 56мм. | |||||
| 2 | OW005200-000 | 220 | 75 | ||
| Резьба 1/2"длина элемента 102мм. | |||||
| 2 - 6 | OW212200-000 | OW212210-000 | OE212200-000 | 220 | 125 |
| Резьба 3/4"длина элемента 127мм. | |||||
| 4 - 19 | OW415200-000 | OW415210-000 | OE415200-000 | 220 | 150 |
| 19 - 57 | OW430200-000 | OW430210-000 | OE430200-000 | 220 | 300 |
| Резьба 1 "длина элемента 134мм. | |||||
| 4 - 19 | OW615200-000 | OW615210-000 | OE615200-000 | 220 | 150 |
| 19 - 50 | OW630200-000 | OW630210-000 | OE630200-000 | 220 | 300 |
| - | - | OE630300-000 | 300 | ||
| 50 - 70 | OW650200-000 | OW650210-000 | OE650200-000 | 220 | 500 |
| - | - | OE650300-000 | 500 | ||




Обозначение размера резьбы NPT, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы, мм
| Обозначение размера резьбы в дюймах |
Число ниток на дюйм | Длина резьбы | Диаметр резьбы в основной плоскости (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая | От торца трубы до основной плоскости | Наружный d=D |
Средний d2=D2 |
Внутренний d1=D1 | ||
| 1/16" | 27 | 6,5 | 4,064 | 7,895 | 7,142 | 6,389 |
| 1/8" | 7,0 | 4,572 | 10,272 | 9,519 | 8,766 | |
| 1/4" | 18 | 9,5 | 5,080 | 13,572 | 12,443 | 11,314 |
| 3/8" | 10,5 | 6,096 | 17,055 | 15,926 | 14,797 | |
| 1/2" | 14 | 13,5 | 8,128 | 21,223 | 19,772 | 18,321 |
| 3/4" | 14,0 | 8,611 | 26,568 | 25,117 | 23,666 | |
| 1" | 11½ | 17,5 | 10,160 | 33,228 | 31,461 | 29,694 |
| 1¼" | 18,0 | 10,668 | 41,985 | 40,218 | 38,451 | |
| 1½" | 18,5 | 10,668 | 48,054 | 46,287 | 44,520 | |
| 2" | 19,0 | 11,074 | 60,092 | 58,325 | 56,558 | |
| 2½" | 8 | 72,699 | ||||
| 3" | 88,608 | |||||
| 3½" | 101,316 | |||||
| 4" | 113,973 | |||||
| 5" | 141,300 | |||||
| 6" | 168,275 | |||||
| 8" | 219,075 | |||||
| 10" | 273,050 | |||||
| 12" | 323,850 | |||||
* Резьба дюймовая трубная конусная (англ. NPT) — американский стандарт на резьбу с конусностью 1:16 (угол конуса φ=3°34’48") или цилиндрическую (англ. NPS) резьбу по ANSI/ASME B1.20.1. Резьба NPT соответствует ГОСТ 6111-52. Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60 градусов. Обозначается как NPT или K. Также существует резьба NPTF — уплотнение происходит за счёт смятия резьб. Стандарт предусматривает размеры резьбы от 1/16" до 24" для труб по стандартам ANSI/ASME B36.10M, BS 1600, BS EN 10255 и ISO 65.
Угол профиля при вершине 60°, теоретическая высота профиля Н=0,866025Р.


